¿Qué ofrecemos?
DINLY FILTER CO., LTD.
Dinly Filter Co., Ltd. es un fabricante chino que se estableció en 2004 y es una empresa profesional integral dedicada a la fabricación, procesamiento y comercialización de filtros para dispensadores de gasolina, filtros y accesorios para dispensadores. La marca "Dinly" es una de las diez marcas de filtros más importantes del mercado nacional chino. El filtro Dinly ha pasado la certificación de calidad ISO9001. Al mismo tiempo, la empresa Dinly cuenta con equipos avanzados para la fabricación y prueba de filtros y una gran cantidad de personal profesional y técnico de alta calidad con una gran experiencia en producción y diseño. Los filtros del dispensador de gasolina y los accesorios de dispensador Dinly son los preferidos en nuestra industria. Con una solidez real y sólida, un precio razonable y un servicio excelente, la empresa Dinly ha establecido relaciones de cooperación a largo plazo con muchos fabricantes de dispensadores a gran escala, con todas las marcas más importantes del mundo y para todas las marcas bajo la marca Dinly. La empresa Dinly siempre se apegará a la idea de gestión de "garantía de calidad total" con servicios tecnológicos y servicios profesionales para usted. Damos una calurosa bienvenida a los amigos de la industria de filtros para hacer preguntas y negociar. Producto/Servicio: Filtros para dispensador, filtro dispensador de combustible, para marcas internacional y otras marcas, también fabricamos filtros de combustible reutilizables para todas las marcas equipos de estación de combustible. filtros, adaptador de filtro dispensador de combustible 50031 fabricado en China, fabricación para todas las marcas de dispensadores de combustible filtro con alto flujo y baja presión de trabajo, filtro dispensador de combustible móvil con buena calidad y precio competitivo, filtro de combustible también con serie FF105- 10, 30 y 60 micras.
Filtros para Combustible Marca Dinly -1
- Los productos de filtración Dinly tiene el certificado del sistema de gestión de calidad ISO9001: 2000
- Dinly cuenta con equipos avanzados de fabricación e inspección para nuestra línea de filtros
- Dinly Filter Products proporciona personal profesional y técnico de alta calidad
- Leyenda disponible en Inglés, Español, Portugués o Frances
- Marca propia a partir de compra de 2000 filtros
No para filtración de combustibles de aviación
Reconocido por la Organización Internacional de Normalización (ISO9001: 2000) para uso con bombas y dispensadores de estaciones de servicio, bombas de transferencia
Filtros para Combustible Marca Dinly -2
R18189-10
Partículas
R18189-30
Partículas
K82584-10
Partículas
K82584-30
Partículas
R18189HS-10
Partículas-Agua
R18189HS-30
Partículas-Agua
K82584HS-10
Partículas-Agua
K82584HS-30
Partículas-Agua
R127279-30
Partículas
Serie R18189 Filtros Reutilizables Para Combustibles
- ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
- Modelo R18189 -10,-30,-70,100 Y 144 Micra’s
- Fabricacion: Hierro de xx de aspesor
- Midia: Malla de Acero Inoxidable reusables
- Micrones: 10,30,70,100 ,144
- Dims de Filtro: 3.75'' DIA. X 5.5'' LARGO
- Roscas: NPT o BSP 3/4” x 1-12UNF & 1” x 1.5-16UNF
- Cantidad Caja: 20 UNIDADES
- Peso Caja: 24Kg/53Lbs
- Dims de Caja: 52cm X 44cm X18cm (20.5” x 17.4” x 7”)
- Máxima presión de trabajo: 50 psi/3.4 bar
- Flujo: 21 gpm/80 lpm
- Máximo Diff. Presión: 25 psid/1.7 bar
- Filtracion: Partícula
- FABRICADO EN CHINA - ISO9001:2008
- MODELOS R18189BES SOLO PARA FILTRO SERIE R18189 ESTA CARCASA NO ES ADAPTABLE PARA FILTRO SERIE K822548. Ver siguientes Laminas para versión K822548 reusable
No para filtración de combustibles de aviación
Reconocido por la Organización Internacional de Normalización (ISO9001: 2000) para uso con bombas y dispensadores de estaciones de servicio, bombas de transferencia
Filtros Reusable Series R18189RU Series Equivalentes Para Números de Parte
PART/MODEL # | CIM-TEK NO. | PetroClear | Filter Size | Fuel Nose | Size Flow | Filter Micron | NO./CASE | CASE SIZE(CM) | CASE WEIGHT/kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtros reusable Unidades completa con malla de 30 micrones y unidad de cartucho de cambio de diferentes micrones | |||||||||
R18189U-30 Descargado completo con Cartucho | No Disponible | No Disponible | 3.75''Х5.5'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 30micron | 20 | 52*44*18 | 24 |
R18189UC-10 Cartucho de filtro Descargado | No Disponible | No Disponible | 3.15''*3.86'' | / | / | 10micron | 50 | 46*46*25 | 15 |
R18189UC-30 Cartucho de filtro Descargado | No Disponible | No Disponible | 3.15''*3.86'' | / | / | 30micron | 50 | 46*46*25 | 15 |
R18189UC-70 Cartucho de filtro Descargado | No Disponible | No Disponible | 3.15''*3.86'' | / | / | 70micron | 50 | 46*46*25 | 15 |
R18189UC-100 Cartucho de filtro Descargado | No Disponible | No Disponible | 3.15''*3.86'' | / | / | 100micron | 50 | 46*46*25 | 15 |
R18189UC-144 Cartucho de filtro Descargado | No Disponible | No Disponible | 3.15''*3.86'' | / | / | 144micron | 50 | 46*46*25 | 15 |
El filtro reusable arriba puede ser utilizado en cualquier configuración de micrones que se ven arriba sea # de Dinly, CimTek or Petroclear para poner pedido escoja el filtro cargado en la versión de micrones que usted necesita y nos da cual modelo de Dinly, CimTek o PetroClear y te mandamos el filtro para uso con el código de abajo que usted nos da | |||||||||
R18189-10 | 70015(400-10) | 40510P-AD | 3.75''Х5.5'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 10micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
R18189-30 | 70016(400-30) | 40530P-AD | 3.75''Х5.5'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 30micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
R18189HS-10 | 70060(400HS-10) | 40510W-AD | 3.75''Х5.5'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 10micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
R18189HS-30 | 70065(400HS-30) | 40530W-AD | 3.75''Х5.5'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 30micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
R18189M-10 | 70104(400MG-10) | / | 3.75''Х5.5'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 30micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
R18189RA-10 | 70120(400MB-10) | 40510A-AD | 3.75''Х5.5'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 10micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
R18189RA-30 | 70106(400MB-30) | 40530A-AD | 3.75''Х5.5'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 30micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
R18189-206-10 | 70034(450-10) | 40910P-AD | 3.75''Х8'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 10micron | 20 | 50*41*24 | 15 |
R18189-206-30 | 70027(450-30) | 40930P-AD | 3.75''Х8'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 30micron | 20 | 50*41*24 | 15 |
R18189-206HS-10 | 70075(450HS-10) | 40910W-AD | 3.75''Х8'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 10micron | 20 | 50*41*24 | 15 |
R18189-206HS-30 | 70076(450HS-30) | 40930W-AD | 3.75''Х8'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 30micron | 20 | 50*41*24 | 15 |
R26895-10 | 70097(475-10) | / | 3.75''Х10.56'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 10micron | 20 | 50*41*28 | 17 |
R26895-30 | 70092(475-20) | / | 3.75''Х10.56'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 30micron | 20 | 50*41*28 | 17 |
R18189Wire | 70081(400WM-144) | / | 3.75''Х5.5'' | 1.5-16UNF | 1'' flow | 144micron | 20 | 50*40*16 | 15 |
R127279-10 | 70020(800-10) | 51110P | 5.06*10.94'' | 1 1/2''-16UNF | 1'' flow | 10micron | 12 | 52*40*29 | 19 |
R127279-30 | 70020(800-30) | 51130P | 5.06*10.94'' | 1 1/2''-16UNF | 1'' flow | 30micron | 12 | 52*40*29 | 19 |
R127279HS-10 | 70063(800HS-10) | / | 5.06*10.94'' | 1 1/2''-16UNF | 1'' flow | 10micron | 12 | 52*40*29 | 20 |
R127279HS-30 | 70068(800HS-30) | / | 5.06*10.94'' | 1 1/2''-16UNF | 1'' flow | 30micron | 12 | 52*40*29 | 20 |
R127176-10 | 70053(800SL-10) | / | 5.06''Х6.94'' | 1 1/2''-16UNF | 1'' flow | 10micron | 12 | 53*41*18 | 15 |
R127176-30 | 70053(800SL-30) | / | 5.06''Х6.94'' | 1 1/2''-16UNF | 1'' flow | 30micron | 12 | 53*41*18 | 15 |
Serie K822548 Filtros Reutilizables Para Combustibles
- ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
- Modelo K82548-10,-30,-70,100 Y 144 Micra's
- Midia: Malla de Acero Inoxidable
- Micrones: 10,30,70,100 ,144
- Dims de Filtro: 3.75'' DIA. X 5.5'' LARGO
- Roscas: 3/4” x 1-12UNF & 1” x 1.5-16UNF
- Cantidad Caja: 24 Each
- Peso Caja: 24kg/53Lbs
- Dims de Caja: 52cm X 44cm X18cm (20.5” x 17.4” x 7”)
- Máxima presión de trabajo: 50 psi/3.4 bar
- Flujo: 21 gpm/80 lpm
- Máximo Diff. Presión: 25 psid/1.7 bar
- Filtracion: Partícula
- Compatibilidad Gasolinas, Mezclas de Etanol, Diésel, Biodiesel, y Queroseno
- FABRICADO EN CHINA - ISO9001:2008
No para filtración de combustibles de aviación
Reconocido por la Organización Internacional de Normalización (ISO9001: 2000) para uso con bombas y dispensadores de estaciones de servicio, bombas de transferencia
Desmontaje de Componentes de Filtro Reutilizable
DINLY FILTER CO., LTD Equivalentes Para Números de Parte
Filtros Reusable Series K82584
PART/MODEL # | CIM-TEK NO. | PetroClear | Filter Size | Fuel Nose | Size Flow | Filter Micron | NO./CASE | CASE SIZE(CM) | CASE WEIGHT/kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtros reusable Unidades completa con malla de 30 micrones y unidad de cartucho de cambio de diferentes micrones | |||||||||
K82584U-10 Unload | No Disponible | No Disponible | 3.15''*3.86'' | N/A | N/A | 10micron | 50 | 46*46*25 | 24 |
K82584UC-10 Unload filter cartridge | No Disponible | No Disponible | 3.15''*3.86'' | N/A | N/A | 10micron | 50 | 46*46*25 | 15 |
K82584UC-30 Unload filter cartridge | No Disponible | No Disponible | 3.15''*3.86'' | N/A | N/A | 30micron | 50 | 46*46*25 | 15 |
K82584UC-70 Unload filter cartridge | No Disponible | No Disponible | 3.15''*3.86'' | N/A | N/A | 70micron | 50 | 46*46*25 | 15 |
K82584UC-100 Unload filter cartridge | No Disponible | No Disponible | 3.15''*3.86'' | N/A | N/A | 100micron | 50 | 46*46*25 | 15 |
K82584-144UC Unload filter cartridge | No Disponible | No Disponible | 3.15''*3.86'' | N/A | N/A | 144micron | 50 | 46*46*25 | 15 |
El filtro reusable arriba puede ser utilizado en cualquier configuración de micrones que se ven arriba sea # de Dinly, CimTek or Petroclear para poner pedido escoja el filtro cargado en la versión de micrones que usted necesita y nos da cual modelo de Dinly, CimTek o PetroClear y te mandamos el filtro para uso con el código de abajo que usted nos da. | |||||||||
K82584-206HS-10 | 70062(260HS-10) | 40910W | 3.75''Х8'' | 1-12UNF | 3/4'' flow | 10micron | 20 | 50*41*24 | 15 |
K82584-206HS-30 | 70067(260HS-30) | 40930W | 3.75''Х8'' | 1-12UNF | 3/4'' flow | 10micron | 20 | 50*41*24 | 15 |
K22295M-10 | 70234(260MG-10) | / | 3.75''*8.75'' | 1-12UNF | 3/4'' flow | 10micron | 20 | 50*41*24 | 15 |
K82584-10 | 70010(300-10) | 40510P | 3.75''Х5.5'' | 1-12UNF | 3/4'' flow | 10micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
K82584-30 | 70012(300-30) | 40530P | 3.75''Х5.5'' | 1-12UNF | 3/4'' flow | 30micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
K82584Wire | 70077(300WM-144) | / | 3.75''Х5.5'' | 1-12UNF | 3/4'' flow | 144micron | 20 | 50*40*16 | 15 |
K82584Unload | / | / | 3.75''Х5.5'' | 1-12UNF | 3/4'' flow | 144micron | 20 | 52*44*18 | 24 |
K82584HS-10 | 70059(300HS-10) | 40510W | 3.75''Х5.5'' | 1-12UNF | 3/4'' flow | 10micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
K82584HS-30 | 70064(300HS-30) | 40530W | 3.75''Х5.5'' | 1-12UNF | 3/4'' flow | 30micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
K82584RA-10 | 70122(300MB-10) | 40510A | 3.75''Х5.5'' | 1-12UNF | 3/4'' flow | 10micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
K82584RA-30 | 70118(300MB-30) | 40530A | 3.75''Х5.5'' | 1-12UNF | 3/4'' flow | 30micron | 20 | 50*40*16 | 13 |
Cabezales/adaptadores de filtros de combustible enroscables -1
No para filtración de combustibles de aviación
Reconocido por la Organización Internacional de Normalización (ISO9001: 2000) para uso con bombas y dispensadores de estaciones de servicio, bombas de transferencia
Cabezales/adaptadores de filtros de combustible enroscables -2
DINLY # PARTE | CIM-TEK NO. | PetroClear | Descripción | Rosca | Nariz de Combustible | NO. Case | Dimención de caja | Peso caja/kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50002Q | No Disponible | .75B1-12 | Entrada/salida BSP de 3/4'' (se adapta a todos los modelos de filtro K82584) 1-12 UNF (aluminio) | BSP | 1-12 UNF (Aluminio) | 40 | 43*27*23 | 15 |
50002QT | 50003 | .75BN1-12A | Entrada/salida de 3/4'' NPT (se adapta a todos los modelos de filtro K82584) 1-12 UNF (aluminio) | NPT | 1-12 UNF (Aluminio) | 40 | 43*27*23 | 15 |
50002 | No Disponible | 1.00B1-12 | Entrada/Salida BSP de 1'' (Se adapta a todos los modelos de filtro K82584) 1-12 UNF (Aluminio) | BSP | 1-12 UNF (Aluminio) | 40 | 43*27*23 | 15 |
50002T | No Disponible | 1.00N1-12A | Entrada/salida NPT de 1'' (se adapta a todos los modelos de filtro K82584) 1-12 UNF (aluminio) | NPT | 1-12 UNF (Aluminio) | 40 | 43*27*23 | 15 |
50004 | 50004 | No Disponible | Entrada/salida de 1'' NPT (se adapta a todos los modelos de filtro K82584) 1 3/8''-12 UNF (aluminio) | NPT | 1 3/8''-12 UNF (Aluminio) | 40 | 43*27*23 | 15 |
50032T | 50032 | 1.0N1.5-16AD | Entrada/salida NPT de 1'' (se adapta a todos los modelos de filtro R18189) | NPT | 1.5-16 UNF (Aluminio) | 40 | 48*39*27 | 16 |
50032 | 50032 | 1.00B 1.5-16 ADA | Entrada/salida BSP de 1'' (se adapta a todos los modelos de filtro R18189) | BSP | 1.5-16 UNF (Aluminio) | 40 | 48*39*27 | 16 |
50109 | 50109 | No Disponible | Entrada/salida NPT de 1'' (se adapta a todos los modelos de filtro de la serie R127279) | NPT | 1.5-16 UNF (Aluminio) | 30 | 46*43*30 | 16 |
No para filtración de combustibles de aviación
Reconocido por la Organización Internacional de Normalización (ISO9001: 2000) para uso con bombas y dispensadores de estaciones de servicio, bombas de transferencia
Filtros para-Combustible Marca Dinly -1
Mayor Flujo, Mejor Precisión de Filtración, Mayor Vida Útil
- No.Parte carcasa #250-820-3 171.7 gpm
- No.Parte carcasa #200-530-2 66 gpm
- No.Parte carcasa #170-400-1.5 42.3 gpm
- No.Parte carcasa #150-280-1 17.2 gpm
- Leyenda disponible en Inglés, Español, Portugués o Frances
- Marca propia a partir de 2000 filtros
No para filtración de combustibles de aviación
Reconocido por la Organización Internacional de Normalización (ISO9001: 2000) para uso con bombas y dispensadores de estaciones de servicio, bombas de transferencia
- Diámetro: 250 mm/9.8''
- Longitud: 820 mm/32.3''
- Tamaño de rosca: 3“ NPT o BSPT
- Tasa de flujo 630 LPM/171.7 GPM
- Diámetro: 200 mm/7.9''
- Longitud: 530 mm/20.9''
- Tamaño de rosca: 2“ NPT o BSPT
- Velocidad de flujo: 250 LPM/66 GPM
- Diámetro: 170 mm/6.7''
- Longitud: 400 mm/15.7''
- Tamaño de rosca: 1.5” NPT o BSPT
- Velocidad de flujo: 160 LPM/42.3 GPM
- Diámetro: 150 mm/5.9''
- Longitud: 280 mm/11''
- Tamaño de rosca: 1''NPT o BSPT
- Tasa de flujo: 65 LPM/17,2 GPM
Filtros para-Combustible Marca Dinly -2
Mayor Flujo, Mejor Precisión de Filtración, Mayor Vida Útil
FILTROS ALTO CAUDAL Y ALTA CALIDAD PROFESIONAL
- No.Parte carcasa #250-820-3 171.7 gpm
- No.Parte carcasa #200-530-2 66 gpm
- No.Parte carcasa #170-400-1.5 42.3 gpm
- No.Parte carcasa #150-280-1 17.2 gpm
- Leyenda disponible en Inglés, Español, Portugués o Frances
- Marca propia a partir de 2000 filtros